lego + chair / ficus / drums / hotdog / mic / materials / ship で 30k 学習、NeRF Synthetic 8 シーン全完了。シーン難易度は PSNR で 17.6 dB の幅 (materials 12.71 〜 hotdog 30.29)、mean 18.95 ± 6.0 dB。本実装の brush SoTA 比 gap も scene-dependent で hotdog -7.4 dB / materials -17.3 dB / ficus -20.9 dB と sparse SfM init / 反射 PBR シーンで挙動が異なる。
実施: 2026-05-23 05:16〜06:40 JST (chair → ficus → drums → hotdog)、2026-05-23 12:10〜13:25 JST (mic → materials → ship) の 2 phase。baseline: lego sh=3 30k = 24.879 dB / 23m13s / 83,734 splats (seed=42, capacity=1M)。config: configs/2026-05-22-2200-{chair,ficus,drums,hotdog}-30k.toml + configs/2026-05-23-1000-{mic,materials,ship}-30k.toml、dataset path 以外は migration-gate と同条件。
| scene | PSNR (dB) | wallclock | ΔPSNR vs lego | brush paper | gap to brush | 難易度評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **lego (ref)** | **24.879** | 23m13s | (baseline) | 35.78 | -10.9 | medium (角張った構造) |
| chair | 22.883 | 22m54s | -2.00 | 35.83 | -12.9 | medium-hard (脚 / 椅子背) |
| **ficus** | **13.959** | 22m54s | **-10.92** | 34.87 | **-20.9** | very hard (細い枝、init sparse) |
| drums | 17.773 | 21m27s | -7.11 | 26.15 | -8.4 | hard (反射成分 / 多面体) |
| **hotdog** | **30.290** | 23m52s | **+5.41** | 37.72 | -7.4 | easy (シンプル平面 / 単一色) |
| mic | 15.031 | 22m13s | -9.85 | 35.36 | -20.3 | hard (マイク 1 本、init.ply 薄い) |
| **materials** | **12.709** | **28m28s** | **-12.17** | 30.00 | -17.3 | hard (反射 PBR ボール、SH=3 で不足) |
| ship | 15.038 | 23m58s | -9.84 | 30.94 | -15.9 | hard (構造物、init sparse) |
A.5 final ablation 表の「Lego 単一の数字」では trainer の能力を 過大評価 していたことが 8 シーン complete で確定。卒論では「lego baseline + multi-scene mean ± std」を必ず併記すべき。実際には multi-scene mean 18.95 dB が本実装の honest 数字。
| scene | 本実装 | brush paper | gap | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| lego | 24.879 | 35.78 | -10.9 | Phase 5 既知 gap |
| chair | 22.883 | 35.83 | -12.9 | medium gap |
| ficus | 13.959 | 34.87 | **-20.9** | max gap、SfM init 薄い |
| drums | 17.773 | 26.15 | -8.4 | **min gap** (brush も難) |
| hotdog | 30.290 | 37.72 | -7.4 | 本実装も健闘 |
| mic | 15.031 | 35.36 | -20.3 | 近接 max gap |
| materials | 12.709 | 30.00 | -17.3 | 反射 PBR で困難 |
| ship | 15.038 | 30.94 | -15.9 | 構造物、init 薄 |
| **mean** | **18.95** | **33.32** | **-14.4** | 本実装 multi-scene 平均 |
splat-summary build-all で 8 シーン runs/ HTML 化 (deploy.sh で自動)final-ablation-tablea-7-multi-scene-batcheda-10-variance-baselinenegative-findings-chapter (scene-dependent gap を追加)この finding が観測された / 言及している実験 run。