A.4 NeRF Synthetic 他シーン展開 — chair 30k baseline (sh=3)
学習後の eval pipeline から取得した代表視点。
00
01
02 学習結果 PLY を .splat 形式に変換し、antimatter15/splat の WebGL ビューワーで対話表示。
| iter | 本 run loss |
|---|---|
| 1 | 3.2221e-1 |
| 500 | 9.9521e-2 |
| 1,000 | 1.0362e-1 |
| 1,500 | 8.5609e-2 |
| 2,000 | 5.4750e-2 |
| 2,500 | 4.8240e-2 |
| 3,000 | 4.5550e-2 |
| 3,500 | 4.3323e-2 |
| 4,000 | 4.2095e-2 |
| 4,500 | 4.1356e-2 |
| 5,000 | 4.0724e-2 |
| 5,500 | 3.8766e-2 |
| 6,000 | 3.8414e-2 |
| 6,500 | 3.7888e-2 |
| 7,000 | 3.7956e-2 |
| 7,500 | 3.7391e-2 |
| 8,000 | 3.6813e-2 |
| 8,500 | 3.6850e-2 |
| 9,000 | 3.6670e-2 |
| 9,500 | 3.6688e-2 |
| 10,000 | 3.6244e-2 |
| 10,500 | 3.5542e-2 |
| 11,000 | 3.6031e-2 |
| 11,500 | 3.5053e-2 |
| 12,000 | 3.4983e-2 |
| 12,500 | 3.5681e-2 |
| 13,000 | 3.5870e-2 |
| 13,500 | 3.5567e-2 |
| 14,000 | 3.4713e-2 |
| 14,500 | 3.4356e-2 |
| 15,000 | 3.4556e-2 |
| 15,500 | 3.5030e-2 |
| 16,000 | 3.3987e-2 |
| 16,500 | 3.4274e-2 |
| 17,000 | 3.4576e-2 |
| 17,500 | 3.3985e-2 |
| 18,000 | 3.4562e-2 |
| 18,500 | 3.4704e-2 |
| 19,000 | 3.3993e-2 |
| 19,500 | 3.3901e-2 |
| 20,000 | 3.3572e-2 |
| 20,500 | 3.3716e-2 |
| 21,000 | 3.3628e-2 |
| 21,500 | 3.4033e-2 |
| 22,000 | 3.3546e-2 |
| 22,500 | 3.3653e-2 |
| 23,000 | 3.3694e-2 |
| 23,500 | 3.3110e-2 |
| 24,000 | 3.3446e-2 |
| 24,500 | 3.3985e-2 |
| 25,000 | 3.2714e-2 |
| 25,500 | 3.3480e-2 |
| 26,000 | 3.3513e-2 |
| 26,500 | 3.3376e-2 |
| 27,000 | 3.3644e-2 |
| 27,500 | 3.3461e-2 |
| 28,000 | 3.3295e-2 |
| 28,500 | 3.3783e-2 |
| 29,000 | 3.3769e-2 |
| 29,500 | 3.3049e-2 |
| 30,000 | 3.3384e-2 |
この run を related_runs に含む finding (Positive / Negative どちらも)。