A.4 NeRF Synthetic 他シーン展開 — drums 30k baseline (sh=3)
学習後の eval pipeline から取得した代表視点。
00
01
02 学習結果 PLY を .splat 形式に変換し、antimatter15/splat の WebGL ビューワーで対話表示。
| iter | 本 run loss |
|---|---|
| 1 | 2.8930e-1 |
| 500 | 8.0528e-2 |
| 1,000 | 7.6867e-2 |
| 1,500 | 6.2628e-2 |
| 2,000 | 4.4658e-2 |
| 2,500 | 4.0350e-2 |
| 3,000 | 3.9299e-2 |
| 3,500 | 3.7583e-2 |
| 4,000 | 3.7985e-2 |
| 4,500 | 3.6422e-2 |
| 5,000 | 3.5410e-2 |
| 5,500 | 3.5266e-2 |
| 6,000 | 3.4576e-2 |
| 6,500 | 3.5115e-2 |
| 7,000 | 3.4447e-2 |
| 7,500 | 3.4211e-2 |
| 8,000 | 3.3867e-2 |
| 8,500 | 3.3875e-2 |
| 9,000 | 3.3755e-2 |
| 9,500 | 3.3073e-2 |
| 10,000 | 3.2555e-2 |
| 10,500 | 3.2848e-2 |
| 11,000 | 3.2469e-2 |
| 11,500 | 3.2841e-2 |
| 12,000 | 3.2154e-2 |
| 12,500 | 3.2475e-2 |
| 13,000 | 3.3130e-2 |
| 13,500 | 3.2531e-2 |
| 14,000 | 3.2707e-2 |
| 14,500 | 3.1524e-2 |
| 15,000 | 3.2699e-2 |
| 15,500 | 3.2481e-2 |
| 16,000 | 3.1758e-2 |
| 16,500 | 3.2134e-2 |
| 17,000 | 3.1984e-2 |
| 17,500 | 3.1831e-2 |
| 18,000 | 3.1698e-2 |
| 18,500 | 3.1171e-2 |
| 19,000 | 3.1553e-2 |
| 19,500 | 3.0920e-2 |
| 20,000 | 3.1622e-2 |
| 20,500 | 3.0618e-2 |
| 21,000 | 3.0956e-2 |
| 21,500 | 3.1106e-2 |
| 22,000 | 3.0526e-2 |
| 22,500 | 3.0916e-2 |
| 23,000 | 3.1078e-2 |
| 23,500 | 3.0554e-2 |
| 24,000 | 3.0448e-2 |
| 24,500 | 3.0986e-2 |
| 25,000 | 3.0577e-2 |
| 25,500 | 3.0607e-2 |
| 26,000 | 3.0889e-2 |
| 26,500 | 3.1777e-2 |
| 27,000 | 3.0871e-2 |
| 27,500 | 3.1465e-2 |
| 28,000 | 3.0584e-2 |
| 28,500 | 3.0848e-2 |
| 29,000 | 3.1141e-2 |
| 29,500 | 3.0900e-2 |
| 30,000 | 2.9894e-2 |
この run を related_runs に含む finding (Positive / Negative どちらも)。