A.4 NeRF Synthetic materials 30k baseline (sh=3)
学習後の eval pipeline から取得した代表視点。
00
01
02 学習結果 PLY を .splat 形式に変換し、antimatter15/splat の WebGL ビューワーで対話表示。
| iter | 本 run loss |
|---|---|
| 1 | 3.2483e-1 |
| 500 | 1.7821e-1 |
| 1,000 | 1.8935e-1 |
| 1,500 | 1.8042e-1 |
| 2,000 | 1.0952e-1 |
| 2,500 | 8.3761e-2 |
| 3,000 | 7.0270e-2 |
| 3,500 | 6.2834e-2 |
| 4,000 | 5.7711e-2 |
| 4,500 | 5.2265e-2 |
| 5,000 | 4.9152e-2 |
| 5,500 | 4.7500e-2 |
| 6,000 | 4.4616e-2 |
| 6,500 | 4.5100e-2 |
| 7,000 | 4.3611e-2 |
| 7,500 | 4.1212e-2 |
| 8,000 | 4.0758e-2 |
| 8,500 | 4.1193e-2 |
| 9,000 | 3.8371e-2 |
| 9,500 | 3.8034e-2 |
| 10,000 | 3.6638e-2 |
| 10,500 | 3.6662e-2 |
| 11,000 | 3.4278e-2 |
| 11,500 | 3.5640e-2 |
| 12,000 | 3.4801e-2 |
| 12,500 | 3.4262e-2 |
| 13,000 | 3.4988e-2 |
| 13,500 | 3.4782e-2 |
| 14,000 | 3.3022e-2 |
| 14,500 | 3.3995e-2 |
| 15,000 | 3.2975e-2 |
| 15,500 | 3.1813e-2 |
| 16,000 | 3.1263e-2 |
| 16,500 | 3.3329e-2 |
| 17,000 | 3.0596e-2 |
| 17,500 | 3.5346e-2 |
| 18,000 | 3.5928e-2 |
| 18,500 | 3.2200e-2 |
| 19,000 | 3.3075e-2 |
| 19,500 | 3.1521e-2 |
| 20,000 | 3.2003e-2 |
| 20,500 | 3.1281e-2 |
| 21,000 | 3.0936e-2 |
| 21,500 | 3.0467e-2 |
| 22,000 | 3.1756e-2 |
| 22,500 | 3.1689e-2 |
| 23,000 | 2.9538e-2 |
| 23,500 | 3.1183e-2 |
| 24,000 | 3.0892e-2 |
| 24,500 | 2.9622e-2 |
| 25,000 | 3.1081e-2 |
| 25,500 | 3.1841e-2 |
| 26,000 | 3.0454e-2 |
| 26,500 | 2.9694e-2 |
| 27,000 | 2.9154e-2 |
| 27,500 | 3.0568e-2 |
| 28,000 | 2.9590e-2 |
| 28,500 | 3.2127e-2 |
| 29,000 | 2.8253e-2 |
| 29,500 | 2.7943e-2 |
| 30,000 | 2.9350e-2 |
この run を related_runs に含む finding (Positive / Negative どちらも)。