A.4 NeRF Synthetic 他シーン展開 — ficus 30k baseline (sh=3)
学習後の eval pipeline から取得した代表視点。
00
01
02 学習結果 PLY を .splat 形式に変換し、antimatter15/splat の WebGL ビューワーで対話表示。
| iter | 本 run loss |
|---|---|
| 1 | 3.3979e-1 |
| 500 | 6.8272e-2 |
| 1,000 | 7.9814e-2 |
| 1,500 | 7.5019e-2 |
| 2,000 | 4.8082e-2 |
| 2,500 | 4.0905e-2 |
| 3,000 | 3.5783e-2 |
| 3,500 | 3.4133e-2 |
| 4,000 | 3.4647e-2 |
| 4,500 | 3.0901e-2 |
| 5,000 | 3.1626e-2 |
| 5,500 | 3.3340e-2 |
| 6,000 | 3.1152e-2 |
| 6,500 | 2.9982e-2 |
| 7,000 | 3.1266e-2 |
| 7,500 | 2.8760e-2 |
| 8,000 | 2.9717e-2 |
| 8,500 | 2.8903e-2 |
| 9,000 | 2.7019e-2 |
| 9,500 | 2.8874e-2 |
| 10,000 | 2.8869e-2 |
| 10,500 | 2.7429e-2 |
| 11,000 | 2.7669e-2 |
| 11,500 | 2.8764e-2 |
| 12,000 | 2.7490e-2 |
| 12,500 | 2.5253e-2 |
| 13,000 | 2.6178e-2 |
| 13,500 | 2.7023e-2 |
| 14,000 | 2.5559e-2 |
| 14,500 | 2.6906e-2 |
| 15,000 | 2.6642e-2 |
| 15,500 | 2.6739e-2 |
| 16,000 | 2.8069e-2 |
| 16,500 | 2.8659e-2 |
| 17,000 | 2.4080e-2 |
| 17,500 | 2.6419e-2 |
| 18,000 | 2.5397e-2 |
| 18,500 | 2.6828e-2 |
| 19,000 | 2.5541e-2 |
| 19,500 | 2.3707e-2 |
| 20,000 | 2.2949e-2 |
| 20,500 | 2.4650e-2 |
| 21,000 | 2.3904e-2 |
| 21,500 | 2.3980e-2 |
| 22,000 | 2.4463e-2 |
| 22,500 | 2.4170e-2 |
| 23,000 | 2.4558e-2 |
| 23,500 | 2.3434e-2 |
| 24,000 | 2.3423e-2 |
| 24,500 | 2.3351e-2 |
| 25,000 | 2.2600e-2 |
| 25,500 | 2.3971e-2 |
| 26,000 | 2.2270e-2 |
| 26,500 | 2.5110e-2 |
| 27,000 | 2.5009e-2 |
| 27,500 | 2.3111e-2 |
| 28,000 | 2.4907e-2 |
| 28,500 | 2.4704e-2 |
| 29,000 | 2.3813e-2 |
| 29,500 | 2.3488e-2 |
| 30,000 | 2.2847e-2 |
この run を related_runs に含む finding (Positive / Negative どちらも)。