A.10 variance baseline trial 1/3 (seed=42 固定で GPU 非決定性のみ観測)
学習後の eval pipeline から取得した代表視点。
00
01
02 学習結果 PLY を .splat 形式に変換し、antimatter15/splat の WebGL ビューワーで対話表示。
| iter | 本 run loss |
|---|---|
| 1 | 3.4534e-1 |
| 500 | 1.1788e-1 |
| 1,000 | 1.0142e-1 |
| 1,500 | 8.0773e-2 |
| 2,000 | 5.5432e-2 |
| 2,500 | 4.5941e-2 |
| 3,000 | 4.0325e-2 |
| 3,500 | 3.8129e-2 |
| 4,000 | 3.3557e-2 |
| 4,500 | 3.2788e-2 |
| 5,000 | 3.4723e-2 |
| 5,500 | 3.0750e-2 |
| 6,000 | 2.9989e-2 |
| 6,500 | 2.9137e-2 |
| 7,000 | 2.8792e-2 |
| 7,500 | 2.9275e-2 |
| 8,000 | 2.7893e-2 |
| 8,500 | 2.6730e-2 |
| 9,000 | 2.7198e-2 |
| 9,500 | 2.8174e-2 |
| 10,000 | 2.6501e-2 |
| 10,500 | 2.7902e-2 |
| 11,000 | 2.7277e-2 |
| 11,500 | 2.7990e-2 |
| 12,000 | 2.5759e-2 |
| 12,500 | 2.6087e-2 |
| 13,000 | 2.7594e-2 |
| 13,500 | 2.5895e-2 |
| 14,000 | 2.5033e-2 |
| 14,500 | 2.5861e-2 |
| 15,000 | 2.6451e-2 |
| 15,500 | 2.5280e-2 |
| 16,000 | 2.6269e-2 |
| 16,500 | 2.6192e-2 |
| 17,000 | 2.4930e-2 |
| 17,500 | 2.4980e-2 |
| 18,000 | 2.4845e-2 |
| 18,500 | 2.5669e-2 |
| 19,000 | 2.4423e-2 |
| 19,500 | 2.5172e-2 |
| 20,000 | 2.6060e-2 |
| 20,500 | 2.5940e-2 |
| 21,000 | 2.4824e-2 |
| 21,500 | 2.3541e-2 |
| 22,000 | 2.4738e-2 |
| 22,500 | 2.4440e-2 |
| 23,000 | 2.4725e-2 |
| 23,500 | 2.4842e-2 |
| 24,000 | 2.5041e-2 |
| 24,500 | 2.4455e-2 |
| 25,000 | 2.3924e-2 |
| 25,500 | 2.3585e-2 |
| 26,000 | 2.4519e-2 |
| 26,500 | 2.4571e-2 |
| 27,000 | 2.4125e-2 |
| 27,500 | 2.3383e-2 |
| 28,000 | 2.3845e-2 |
| 28,500 | 2.3552e-2 |
| 29,000 | 2.4722e-2 |
| 29,500 | 2.3442e-2 |
| 30,000 | 2.3438e-2 |
この run を related_runs に含む finding (Positive / Negative どちらも)。