A.7 × multi-scene: chair 30k with SPLAT_BATCHED_FORWARD=1
学習後の eval pipeline から取得した代表視点。
00
01
02 学習結果 PLY を .splat 形式に変換し、antimatter15/splat の WebGL ビューワーで対話表示。
| iter | 本 run loss |
|---|---|
| 1 | 3.2221e-1 |
| 500 | 9.9521e-2 |
| 1,000 | 1.0612e-1 |
| 1,500 | 8.5283e-2 |
| 2,000 | 5.7204e-2 |
| 2,500 | 4.9425e-2 |
| 3,000 | 4.7738e-2 |
| 3,500 | 4.3933e-2 |
| 4,000 | 4.2924e-2 |
| 4,500 | 4.1352e-2 |
| 5,000 | 4.0266e-2 |
| 5,500 | 4.1055e-2 |
| 6,000 | 3.9572e-2 |
| 6,500 | 3.8580e-2 |
| 7,000 | 3.8194e-2 |
| 7,500 | 3.7289e-2 |
| 8,000 | 3.6521e-2 |
| 8,500 | 3.6423e-2 |
| 9,000 | 3.6176e-2 |
| 9,500 | 3.5901e-2 |
| 10,000 | 3.5131e-2 |
| 10,500 | 3.5368e-2 |
| 11,000 | 3.4726e-2 |
| 11,500 | 3.5558e-2 |
| 12,000 | 3.5352e-2 |
| 12,500 | 3.4871e-2 |
| 13,000 | 3.4969e-2 |
| 13,500 | 3.3964e-2 |
| 14,000 | 3.4225e-2 |
| 14,500 | 3.4691e-2 |
| 15,000 | 3.3710e-2 |
| 15,500 | 3.4241e-2 |
| 16,000 | 3.4082e-2 |
| 16,500 | 3.4248e-2 |
| 17,000 | 3.3552e-2 |
| 17,500 | 3.3883e-2 |
| 18,000 | 3.3766e-2 |
| 18,500 | 3.3264e-2 |
| 19,000 | 3.4140e-2 |
| 19,500 | 3.3823e-2 |
| 20,000 | 3.2620e-2 |
| 20,500 | 3.3628e-2 |
| 21,000 | 3.7720e-2 |
| 21,500 | 3.2809e-2 |
| 22,000 | 3.2601e-2 |
| 22,500 | 3.2779e-2 |
| 23,000 | 3.2722e-2 |
| 23,500 | 3.3326e-2 |
| 24,000 | 3.2258e-2 |
| 24,500 | 3.3849e-2 |
| 25,000 | 3.2964e-2 |
| 25,500 | 3.3012e-2 |
| 26,000 | 3.3607e-2 |
| 26,500 | 3.2515e-2 |
| 27,000 | 3.3711e-2 |
| 27,500 | 3.2904e-2 |
| 28,000 | 3.2590e-2 |
| 28,500 | 3.3691e-2 |
| 29,000 | 3.2783e-2 |
| 29,500 | 3.2831e-2 |
| 30,000 | 3.2248e-2 |
この run を related_runs に含む finding (Positive / Negative どちらも)。