G1 Mip-NeRF 360 実写 3-way Pareto の 1 point — bicycle 30k full run
学習結果 PLY を .splat 形式に変換し、antimatter15/splat の WebGL ビューワーで対話表示。
| iter | 本 run loss |
|---|---|
| 1 | 3.1847e-1 |
| 500 | 2.2126e-1 |
| 1,000 | 2.2695e-1 |
| 1,500 | 2.7241e-1 |
| 2,000 | 3.7783e-1 |
| 2,500 | 2.0708e-1 |
| 3,000 | 2.1858e-1 |
| 3,500 | 2.6256e-1 |
| 4,000 | 2.6741e-1 |
| 4,500 | 3.1349e-1 |
| 5,000 | 4.6637e-1 |
| 5,500 | 2.1856e-1 |
| 6,000 | 3.2570e-1 |
| 6,500 | 2.9278e-1 |
| 7,000 | 2.5968e-1 |
| 7,500 | 2.9044e-1 |
| 8,000 | 2.6432e-1 |
| 8,500 | 2.3164e-1 |
| 9,000 | 4.5963e-1 |
| 9,500 | 3.5236e-1 |
| 10,000 | 2.3636e-1 |
| 10,500 | 2.0798e-1 |
| 11,000 | 3.1275e-1 |
| 11,500 | 2.7020e-1 |
| 12,000 | 4.6218e-1 |
| 12,500 | 2.6283e-1 |
| 13,000 | 2.0105e-1 |
| 13,500 | 1.9045e-1 |
| 14,000 | 4.5200e-1 |
| 14,500 | 1.6570e-1 |
| 15,000 | 1.9610e-1 |
| 15,500 | 2.2695e-1 |
| 16,000 | 2.0902e-1 |
| 16,500 | 1.9855e-1 |
| 17,000 | 1.8641e-1 |
| 17,500 | 2.0569e-1 |
| 18,000 | 2.2680e-1 |
| 18,500 | 3.0394e-1 |
| 19,000 | 2.0418e-1 |
| 19,500 | 2.1645e-1 |
| 20,000 | 1.9598e-1 |
| 20,500 | 2.3479e-1 |
| 21,000 | 2.2596e-1 |
| 21,500 | 2.4558e-1 |
| 22,000 | 2.2418e-1 |
| 22,500 | 2.3013e-1 |
| 23,000 | 2.5125e-1 |
| 23,500 | 2.4011e-1 |
| 24,000 | 2.5483e-1 |
| 24,500 | 2.4025e-1 |
| 25,000 | 2.3222e-1 |
| 25,500 | 2.2938e-1 |
| 26,000 | 1.8752e-1 |
| 26,500 | 1.9915e-1 |
| 27,000 | 1.9945e-1 |
| 27,500 | 2.8783e-1 |
| 28,000 | 2.4731e-1 |
| 28,500 | 2.1396e-1 |
| 29,000 | 2.0513e-1 |
| 29,500 | 2.0233e-1 |
| 30,000 | 3.0319e-1 |
この run を related_runs に含む finding (Positive / Negative どちらも)。